冷雨萱

又一个WordPress站点

天津移动积分商城中邮2018年1月31日星期三固收日报-朱房路29号

中邮2018年1月31日星期三固收日报-朱房路29号

一、资金面(闫宜乘,李晓博)
央行今天无公开市场操作,逆回购到期2100亿,共计净回笼2100亿。降准后连续五日大额净回笼,共计净回笼资金9800亿,今日为1月最后一天,但资金面继续保持宽松,货基仍然为融出主力,银行类机构融出同样较为积极,7天早盘价格在3.4-3.6区间,跨春节银行类机构成交在4.5-4.6区间,宽松格局持续到尾盘, 回购市场成交下降至1.5万亿左右秃鸡散 。
回购代码
加权平均利率
前加权平均利率
涨跌BP
DR001
2.5771
2.5154
6.17
DR007
2.8463
2.8993
-5.3
DR014
3.7516
3.7856
-3.4
DR021
4.5543
4.6482
-9.39
二、一级市场(闫宜乘,朱琳)
利率
17农发13(增6),1年,4.1919%,全场2.94,边际1.15
18农发01(增3)麻料鸟,7年,5.0497%,全场3.35,边际61
17农发15(增14),10年 5.1079%,全场5.75,孟照国 边际1.08
18附息国债03(新发),1Y,天津移动积分商城 边际3.44,加权3.38,全场2.95倍,边际4.47倍
18附息国债04(新发),10Y,边际3.89,加权3.85,全场3.085倍,边际1.11倍
铁道
18铁道01,150e,5, 【票面利率5.03%】
18铁道02,50e,10,【票面利率5.09%】
CP
18咸宁投资MTN001, 3+2年, 6亿, 主体AA, 国企,【票面利率7.08%】
18大唐新能SCP001,25e,156D,AAA,央企,【票面利率5.15%】
18苏州高新SCP006,5e,180D,AAA,地方国企,【票面利率5.24%】
18南新建总SCP001,3.5e,90D,AA,地方国企,【票面利率5.85%】
18镇江交通CP001,5e,365D,AA,地方国企(土地使用权抵押担保),【票面利率7.90%】
MTN
18海国鑫泰MTN001,15e,5,AAA,地方国企,【票面利率6.45%】
18咸宁高新MTN001,6e乡村基官网,3+2,AA,地方国企,【票面利率7.08%】
企业债
1、18吴中城建债, 5亿, 7年, AA/AA, 东吴证券, 无, 6.5
周四簿记企业债

三、二级市场
1、(高宇)国债方面,今日国债整体交投活跃,早盘PMI数据小幅低于预期,现券收益率变化不大,国债10Y新发180004结果和倍数均较好,市场情绪走强,现券收益率下行。市场主力合约T1803伴随大量移仓收涨0.13%,收在91.940,TF1803收涨0.02%浮世浮城,收在95.915;个券方面,170025下1.75bp,收在3.9125,180001下2bp,收在3.83。
国债具体成交:
1y(0.5bp) 3.495
3y(0bp) 3.595
5y(0.25bp) 3.8275
7y(0bp) 3.9
10y(-1.75bp) 3.9125
30y(0.5bp) 4.37
具体成交,
5y 1700003 trd 3.92,3.925假面骑士天帝,3.93 下0.5bp
10y 170025 trd 3.915,3.91,3.9125 下1.75bp
2、(高宇)金债方面,现券交易活跃,早盘资金面延续宽松,口行、国债招标均较火爆,PMI数据小幅走低,监管边际放松等利好作用叠加,带动现券收益率快速下行;个券方面,170210收盘下2.5bp,收在5.15,170215收盘下2bp,收在5.07重生之官屠。以是具体成交
金债具体成交:
1y国开(-1.5bp) 4.285
1y非国开 (-1.5bp) 4.315
3y国开(-3.5bp) 4.735
3y非国开 (-6.5bp) 4.655
5y国开(-2.5bp) 4.96
5y非国开 (0bp) 5
7y国开(-0.75bp) 5.07
7y非国开 (0bp) 5.07
10y国开(-2bp) 5.07
10y非国开 (-1.5bp) 5.16
20y国开(1bp) 5.28
20y非国开 (0bp) 5.28
具体成交:
10y 170215 trd 5.09,5.085,5.0675,5.07 下2bp
3、(朱琳)今日短融市场交投量略降,AAA占大多数,AA+及AA成交量相当,其中AA资质中城投企业近半,3M附近呈现估值加点,近6M及以上者加减点不一,半年期AAA过剩绝对收益在5.30附近,AA城投在5.5-5.65不等。
AAA方面,
22D 17云投SCP002 AAA/0 4.6 (10.5 bp)
28D 17远东租赁CP001 AAA/A-1 4.4 (-2.5 bp)
28D 17浙能源SCP008 AAA/0 4.18 (-0.7 bp)
29D 17华能SCP010 AAA/0 4.2 (-0.1 bp)(大量成交)
37D 17国泰君安CP003 AAA/A-1 4.27 (-0.2 bp)
42D 17苏国信SCP024 AAA/0 4.3 (-43.5 bp)
43D 18中电投SCP001 AAA/0 4.16 (-13.8 bp)
44D 17徐工SCP003 AAA/0 4.7 (-7.1 bp)
48D 17苏交通SCP016 AAA/0 4.36 (-7 bp)
52D 17中建材SCP013 AAA/0 4.47 (-10.6 bp)
66D 17苏城投SCP001 AAA/0 5.08 (-2.6 bp)
67D 17鲁钢铁SCP002 AAA/0 5.25 (17.5 bp)
67D 17华夏幸福SCP005 AAA/0 5.33 (5.5 bp)
68D 17泸州窖SCP001BC AAA/0 4.78 (9.9 bp)
68D 17泸州窖SCP001BC AAA/0 4.78 (9.9 bp)
72D 17徐工SCP004 AAA/0 4.95 (-2.3 bp)
74D 17兖矿SCP005 AAA/0 5.15 (13.4 bp)
75D 17首钢SCP010 AAA/0 5.02 (-1.8 bp)
78D 18中电信SCP001 AAA/0 4.55 (0.1 bp)
79D 17杭金投SCP008 AAA/0 5 (-0.8 bp)
79D 17新希望CP001 AAA/A-1 5.15 (4.2 bp)
79D 17杭金投SCP008 AAA/0 5 (-0.8 bp)
79D 18国泰君安CP001 AAA/A-1 4.76 (11.2 bp)(大量成交)
79D 18中信CP001 AAA/A-1 4.76 (6.2 bp)
84D 17河钢集CP004 AAA/A-1 5.05 (-16.5 bp)
95D 17大同煤矿SCP005 AAA/0 5.3 (2.3 bp)
97D 17白云机场SCP005 AAA/0 4.95 (3.1 bp)
103D 17苏工业园SCP001 AAA/0 5.2 (4.4 bp)
104D 17京能洁能SCP002 AAA/0 5.05 (2.4 bp)
107D 17平安不动SCP001 AAA/0 5.18 (1 bp)
108D 18大唐集SCP001 AAA/0 4.85 (3.9 bp)
110D 17沪华信SCP002 AAA/0 7.05 (18.2 bp)
121D 17兖矿SCP006 AAA/0 5.26 (-4.2 bp)
122D 17陕煤化SCP006 AAA/0 5.35 (4.8 bp)
125D 17首钢SCP011 AAA/0 5.24 (-6.4 bp)
136D 17平安租赁SCP011 AAA/0 5.25 (18.1 bp)
144D 17湘高速SCP002 AAA/0 5.05 (-11.6 bp)
163D 17国电SCP007 AAA/0 4.83 (-0.4 bp)
163D 18大唐发电SCP001 AAA/0 4.85 (1.6 bp)
164D 18河钢集SCP001 AAA/0 5.29 (-2.4 bp)
164D 17陕煤化CP001 AAA/A-1 5.32 (0.6 bp)
173D 17新希望SCP002 AAA/0 5.29 (-0.5 bp)
174D 17中煤CP001 AAA/A-1 5.1 (0.5 bp)
199D 17鲁黄金SCP011 AAA/0 5.15 (18.9 bp)
202D 17复星高科SCP004 AAA/0 5.65 (2.7 bp)
203D 18兖矿SCP001 AAA/0 5.32 (-0.3 bp)
203D 18兖矿SCP001 AAA/0 5.32 (-0.3 bp)
223D 17首钢SCP015 AAA/0 5.3 (-4 bp)
259D 17华电江苏CP001 AAA/A-1 5.14 (-1.8 bp)
265D 18苏州高新SCP004 AAA/0 5.3 (-5.2 bp)
323D 17青海盐湖CP002 AAA/A-1 5.41 (-0.1 bp)
AA+方面,
27D 17日照港股CP001 AA+/A-1 4.6 (-3.7 bp)
33D 17现代投资SCP001 AA+/0 4.7 (1.6 bp)
33D 17科伦SCP004 AA+/0 4.65 (-26.3 bp)
34D 17中原出版SCP001 AA+/0 4.55 (3.9 bp)
46D 17冀水泥SCP001 AA+/0 4.93 (-4.6 bp)
47D 17健康元SCP001 AA+/0 4.65 (-1.8 bp)
51D 17华强SCP004 AA+/0 4.98 (-10.4 bp)
55D 17吉林高速SCP002 AA+/0 4.9 (-26.8 bp)
76D 17东莞发展SCP002 AA+/0 5.22 (-5.1 bp)
86D 17华强SCP003 AA+/0 5.55 (0.8 bp)
86D 17常城建CP002 AA+/A-1 5.24 (-0.7 bp)
86D 17华强SCP003 AA+/0 5.55 (0.8 bp)
91D 17云工投CP001 AA+/A-1 5.55 (-2.1 bp)
104D 17北部湾SCP001 AA+/0 5.72 (-4.3 bp)
123D 17百业源SCP004 AA+/0 5.58 (7.7 bp)
167D 17昆山国创SCP003 AA+/0 5.65 (13.8 bp)
183D 17金茂CP001 AA+/A-1 5.18 (-1.5 bp)
188D 17建发地产SCP005 AA+/0 5.36 (-0.8 bp)
205D 17鲁商SCP012 AA+/0 6.5 (7.5 bp)
AA方面,
29D 17中材水泥CP001 AA/A-1 4.9 (-7 bp)
34D 17镇国投SCP004 AA/0 6 (-28 bp)
74D 17天宁建设SCP001 AA/0 5.96 (-3.9 bp)
82D 17永达SCP004 AA/0 6.15 (-3.3 bp)
97D 17奇瑞SCP003 AA/0 6.45 (-0.1 bp)
107D 17华映科技SCP001 AA/0 6.35 (-1.5 bp)
144D 17汾湖投资SCP001 AA/0 5.6 (-10.5 bp)
159D 17昆自来水SCP002 AA/0 5.65 (4 bp)
160D 17恒逸CP003 AA/A-1 6.18 (-1.4 bp)
188D 17湘潭城投CP001 AA/A-1 5.5 (-2.1 bp)
198D 17皖山鹰SCP010 AA/0 6.1 (18 bp)
232D 17天富CP001 AA/A-1 5.8 (-25.6 bp)
4、(朱琳)今日中票市场交投量尚可,剩余期限多在1-3年,AAA资质占绝大多数,1Y附近AAA国企以5.30左右居多,近期绝对收益无明显变化,AA+民企或城投在5.68-5.80区间,2Y附近AAA在5.4-5.55居多,整体看过剩活跃度下降,尤其2Y以上估值小幅加点者居多。
AAA方面,
166D 15武钢MTN001 AAA/AAA 5.06 (-3.5 bp)
207D 15中铝MTN002 AAA/AAA 5.3 (-2.6 bp)
222D 15双汇MTN001 AAA/AAA 5.2 (-1.9 bp)
228D 15赣高速MTN004 AAA/AAA 5.08 (0.6 bp)
279D 15中建材MTN002 AAA/AAA 5.15 (-2.6 bp)
351D 12甘公投MTN2 AAA/AAA 5.3 (-2.6 bp)
1.12Y 14宁城建MTN001 AAA/AAA 5.3 (-6.7 bp)
1.27Y 14长沙轨交MTN001 AAA/AAA 5.27 (-0.4 bp)
1.27Y 16中建材MTN001 AAA/AAA 5.32 (0.6 bp)(大量成交)
1.29Y 14北排水MTN001 AAA/AAA 5.28 (0 bp)
1.29Y 14深投控MTN001 AAA/AAA 5.26 (-2 bp)
1.39Y 16南山集MTN001 AAA/AAA 5.9 (-6.1 bp)
1.46Y 16中金集MTN001 AAA/AAA 5.23 (1.5 bp)
1.47Y 16华侨城MTN002 AAA/AAA 5.2 (-1.7 bp)
1.59Y 14紫金矿业MTN001 AAA/AAA 5.4 (1.8 bp)
1.59Y 14紫金矿业MTN001 AAA/AAA 5.43 (4.8 bp)
1.77Y 14宁国资MTN001 AAA/AAA 5.34 (0.3 bp)
1.83Y 16苏国信MTN002 AAA/AAA 5.3 (-4.1 bp)
2.14Y 17远洋集团MTN001A AAA/AAA 5.58 (-1.3 bp)
2.14Y 17远洋集团MTN001A AAA/AAA 5.58 (-1.3 bp)
2.19Y+NY 15中色MTN001(5+N) AAA/AAA 6.28 行权 (5.8 bp)
2.20y 17金茂控股MTN001 AAA/AAA 5.52 (1.7 bp)
2.22Y 17中建MTN001 AAA/AAA 5.35 (2.9 bp)
2.3Y+NY 15首发MTN001 AAA/AAA 6 行权 (6 bp)
2.38Y 17中铝业MTN001 AAA/AAA 5.7 (-4.9 bp)
2.38Y 17首开MTN003 AAA/AAA 5.55 (3.3 bp)(大量成交)
2.43Y 17兖矿MTN003 AAA/AAA 5.82 (6.3 bp)
2.45Y 17豫高管MTN001 AAA/AAA 5.52 (-0.8 bp)
2.46Y+N 15晋焦煤MTN002 AAA/AAA 6.1 (-1 bp)
2.54Y 15渝两江MTN001 AAA/AAA 5.52 (-0.1 bp)
2.56Y 15南电MTN002 AAA/AAA 5.18 (0.8 bp)
2.57Y 15晋能MTN002 AAA/AAA 6.26 (3.7 bp)
2.56Y 17京能电力MTN001 AAA/AAA 5.42 (1.2 bp)
2.64Y+NY 15首旅MTN002 AAA/AAA 5.98 行权 (6.4 bp)
2.65Y 15川发展MTN002 AAA/AAA 5.5 (6.4 bp)
2.65Y 17深投控MTN001 AAA/AAA 5.4 (-3.6 bp)
2.76Y 15铁道MTN002 AAA/AAA 5.155 (-2.9 bp)
2.76y 15万科MTN002 AAA/AAA 5.55 (-2.5 bp)
2.80Y 15深圳建发MTN001 AAA/AAA 5.47 (1.4 bp)
2.97Y+N 16中铝业MTN001 AAA/AAA 6.45 (3 bp)
3.07y 16申能集MTN001 AAA/AAA 5.49 (0 bp)
1.45Y+2Y 16沪国际MTN001 AAA/AAA 5.45 行权 (-6.3 bp)
3.77Y 14天津港MTN002 AAA/AAA 5.55 (1.4 bp)
4.26Y 17深业集MTN001 AAA/AAA 5.64 (0 bp)
4.42Y 17宁波轨交MTN001 AAA/AAA 5.7 (6 bp)
4.73Y 17鲁能源MTN001 AAA/AAA 5.98 (0.7 bp)
4.90y 15桂交投MTN001 AAA/AAA 5.85 (0.8 bp)
12.82Y 15华能集MTN003 AAA/AAA 5.5 (-5.5 bp)
AA+方面,
236D 15百城MTN001 AA+/AA+ 5.35 (3.6 bp)
285d 13贵投MTN001 AA+/AA+ 5.5 (6.7 bp)
361D(休1) 16苏美达MTN001 AA+/AA+ 5.8 (13.9 bp)
2.06Y 17日照港MTN001 AA+/AA+ 5.66 (-3.9 bp)
2.38Y 15沙钢MTN001 AA+/AA+ 5.9 (5 bp)
2.39Y 17丰台国资MTN001 AA+/AA+ 5.58 (6 bp)
2.53Y 17上海大众MTN001 AA+/AA+ 5.53 (-1.8 bp)
4.55Y 17张家公资MTN001 AA+/AA+ 6.1 (3.9 bp)
AA方面,
1.49Y 14新庐陵MTN001 AA/AA 6.08 (-0.9 bp)
2.36Y 15南浦口MTN001 AA/AA 6.02 (11.6 bp)
2.51Y 17天恒置业MTN001A AA/AA 5.95 (-4.8 bp)
3.08Y 16京电城投MTN001 AA/AA 6.2 (4.3 bp)
3.20Y 16泰港实业MTN001 AA/AA 7.1 (1 bp)
4.19Y 17怀化城投MTN001 AA/AA 6.8 (-0.2 bp)
5、(高宇)今日存单一级计划发行1530亿左右,货基发力,国股和AAA城商行3M存单放量,多个品种需求火爆供不应求;二级存单成交活跃,主要成交为AAA品种,国股1M成交在4.10%附近,2M成交在4.10%附近,3M成交在4.80%附近。
AAA方面,
2D 17中信银行CD372 AAA/0 2.7 (-40.8 bp)
4D 18建设银行CD001 AAA/0 3.5 (32 bp)
4D 17平安银行CD342 AAA/0 3.6 (37 bp)
6D 17兴业银行CD563 AAA/0 2.82 (-53.3 bp)
6D 17浦发银行CD431 AAA/0 2.83 (-52.3 bp)
6D 17渤海银行CD188 AAA/0 3.3 (-10.3 bp)
7D 17民生银行CD390 AAA/0 2.82 (-58.7 bp)
7D 17招商银行CD276 AAA/0 2.85 (-55.7 bp)
8D 17光大银行CD170 AAA/0 3.18 (-26.9 bp)
8D 17宁波银行CD211 AAA/0 3.2 (-30.3 bp)
9D 17兴业银行CD404 AAA/0 3.2 (-28.4 bp)
13D 17上海银行CD248 AAA/0 3.6 (-0.4 bp)
13D 17浦发银行CD441 AAA/0 3.6 (-0.4 bp)
14D 17平安银行CD479 AAA/0 3.6 (-4.1 bp)
14D 17兴业银行CD582 AAA/0 3.55 (-9.1 bp)
18D 17中信银行CD281 AAA/0 4.85 (105.1 bp)
21D 17重庆农村商行CD164 AAA/0 4.25 (24.6 bp)
23D 17上海银行CD261 AAA/0 3.87 (-12.6 bp)
28D 17贵阳银行CD109 AAA/0 4.1 (-15.3 bp)
29D 17渤海银行CD231 AAA/0 4.15 (-12.9 bp)
34D 17平安银行CD517 AAA/0 4.15 (-12.7 bp)
34D 17广州农村商业银行CD162 AAA/0 4.1 (-28 bp)
34D 17广州农村商业银行CD162 AAA/0 4.1 (-28 bp)
34D 17上海银行CD276 AAA/0 4.12 (-15.7 bp)
34D 17民生银行CD457 AAA/0 4.1 (-17.7 bp)
34D 17宁波银行CD233 AAA/0 4.15 (-23 bp)
34D 17宁波银行CD233 AAA/0 4.12 (-26 bp)
36D 17恒丰银行CD291 AAA/0 4.25 (-10.5 bp)
40D 17兴业银行CD470 AAA/0 4.15 (-19.7 bp)
40D 17浦发银行CD493 AAA/0 4.08 (-26.7 bp)
42D 17浦发银行CD498 AAA/0 4.08 (-28.2 bp)
46D 17光大银行CD223 AAA/0 4.25 (-13.3 bp)
47D 17浦发银行CD506 AAA/0 4.05 (-33.7 bp)
49D 17天津银行CD117 AAA/0 4.2 (-30.1 bp)
49D 17浦发银行CD371 AAA/0 4.1 (-29.4 bp)
50D 17哈尔滨银行CD189 AAA/0 4.3 (-25.4 bp)
54D 17兴业银行CD676 AAA/0 4.1 (-31 bp)
56D 17兴业银行CD683 AAA/0 4.1 (-31.7 bp)
66D 17郑州银行CD119 AAA/0 4.97 (38.1 bp)
73D 17南京银行CD136 AAA/0 4.95 (31 bp)
82D 18宁波银行CD001 AAA/0 4.8 (-0.6 bp)
84D 18交通银行CD033 AAA/0 4.73 (1.5 bp)
84D 18宁波银行CD006 AAA/0 4.82 (-0.9 bp)
85D 18宁波银行CD007 AAA/0 4.83 (-1 bp)
85D 18浦发银行CD030 AAA/0 4.72 (-2.5 bp)
106D 17青岛银行CD222 AAA/0 4.9 (-16.2 bp)
110D 17光大银行CD290 AAA/0 4.81 (-1.5 bp)
110D 17浦发银行CD453 AAA/0 4.82 (-0.5 bp)
124D 17兴业银行CD628 AAA/0 4.81 (-3.5 bp)
127D 17江苏江南农村商业银行CD134 AAA/0 4.95 (-7.7 bp)
139D 17浦发银行CD253 AAA/0 4.81 (-4.7 bp)
149D 17民生银行CD508 AAA/0 4.8 (-6.2 bp)
149D 17南京银行CD128 AAA/0 4.82 (-9.2 bp)
167D 17浙商银行CD073 AAA/0 5 (8.3 bp)
180D 18华融湘江银行CD025 AAA/0 5.05 (-9.9 bp)
180D 18华融湘江银行CD025 AAA/0 5.05 (-9.9 bp)
205D 17广东顺德农商行CD123 AAA/0 5.07 (-9.5 bp)
223D 17浙商银行CD098 AAA/0 4.96 (2 bp)
223D 17重庆银行CD143 AAA/0 5.03 (-0.3 bp)
224D 17浙商银行CD100 AAA/0 4.94 (-0.1 bp)
224D 17成都农商银行CD033 AAA/0 5.05 (1.6 bp)
261D 17杭州银行CD210 AAA/0 5.05 (-0.6 bp)
AA+方面,
27D 17贵州银行CD017 AA+/0 4.31 (-0.8 bp)
28D 17大连银行CD159 AA+/0 4.25 (-10.3 bp)
35D 17汉口银行CD062 AA+/0 4.2 (-30.4 bp)
42D 17珠海华润银行CD020 AA+/0 4.3 (-38.2 bp)
42D 17珠海华润银行CD020 AA+/0 4.3 (-38.2 bp)
162D 17营口银行CD082 AA+/0 5.12 (-1.9 bp)
216D 17浙江民泰商行CD132 AA+/0 5.15 (-12.2 bp)
230D 17大连银行CD178 AA+/0 5.12 (-1.8 bp)
239D 17包商银行CD116 AA+/0 5.2 (0.7 bp)
AA方面,
237D 17温州银行CD191 AA/0 5.12 (-6.3 bp)
6、(闫宜乘)企业债交投活跃度持续旺盛爵迹燃魂书,AAA可质押继续放量成交,短端继续略有下行,成交中枢在5.0-5.5,地产债活跃度持续较高,收益率下行为主,城投方面老城投仍是成交主力,成交涨跌互现。
AAA方面,
174D 15中投G1 AAA/AAA 4.95 (-0.2 bp)
179d 15渤海银行01 AAA/AAA 5.05 (4.1 bp)
230D 15广越01 AAA/AAA 4.85 (-2.6 bp)
255D 11铁道01 AAA/AAA 4.55 (-4.6 bp)
1.21Y 13川投01 AAA/AAA 5.18 (-0.6 bp)
0.25Y+1Y 16电投01 AAA/AAA 4.85行权 (-19.3 bp)
1.36Y 16北控01 AAA/AAA 5.22 (-7.7 bp)
1.37y 12国电02 AAA/AAA 5.04 (-2.5 bp)
1.43Y 17国信一 AAA/AAA 5.2 (-10.8 bp)
1.45Y 16GLP01 AAA/AAA 5.35 (-0.5 bp)
0.54y+1y 16山钢01 AAA/0 6.3行权 (-23.2 bp)
1.58Y G16三峡1 AAA/AAA 5.07 (4.2 bp)
1.63Y 04南网(2) AAA/AAA 5.03 (-0.7 bp)
0.78y+1y 16晋能01 AAA/AAA 6.2 (-27.6 bp)
1.80Y 12国网03 AAA/AAA 5.05 (-1.9 bp)
1.97Y 12广汽03 AAA/AAA 5.17 (-13.3 bp)
2.12Y 15苏国信 AAA/AAA 5.31 (-0.8 bp)
2.28y 17广发01 AAA/AAA 5.31 (9.5 bp)
0.39Y+2Y 16华夏08 AAA/AAA 6.15行权 (-63.7 bp)
2.43Y 15龙湖01 AAA/AAA 5.95 (22.7 bp)
2.50+NY 17中航Y1 AAA/AAA 5.85 (6.1 bp)
0.61Y+2Y 15永煤01 AAA/0 6.53行权 (-102.7 bp)
0.95Y+2Y 16远东一 AAA/AAA 5.3行权 (8.9 bp)
0.95Y+2Y 16紫光01 AAA/AAA 6.25行权 (-31.8 bp)
0.98Y+2Y 16上港01 AAA/AAA 5.05(行权) (-26.1 bp)
1.12Y+2Y 16金隅01 AAA/AAA 5.22(行权) (-30.2 bp)
3.12Y 16浙交01 AAA/AAA 5.55 (5.4 bp)
1.13Y+2Y 16紫金01 AAA/AAA 5.12(行权) (-30.4 bp)
3.14Y 16中油05 AAA/AAA 5.23 (2.9 bp)
1.2Y+2Y 16金控02 AAA/0 5.75行权 (-23.2 bp)
1.42Y+2Y 16陆嘴01 AAA/AAA 5.2行权 (-22.1 bp)
1.5Y+2Y 16穗建02 AAA/AAA 5.22行权 (0.6 bp)
3.53Y 16国君G4 AAA/AAA 5.38(行权) (-0.5 bp)
0.55Y+3Y 15金街01 AAA/AAA 5.02行权 (-50.7 bp)
0.55Y+3Y 15金街01 AAA/AAA 5.02行权 (-50.7 bp)
1.65Y+2Y 16石化01 AAA/AAA 5.07行权 (-22.6 bp)(大量成交)
3.66Y 16通用02 AAA/AAA 5.53 (-1 bp)
0.72Y+3Y 15远洋04 AAA/AAA 5.15行权 (2.6 bp)
1.72Y+2Y 16龙控02 AAA/AAA 6.06行权 (-25.7 bp)
3.73Y 16清控02 AAA/AAA 5.65 (20.2 bp)
0.8Y+3Y 15中海01 AAA/AAA 5.1行权 (-45.6 bp)
1.96Y+2Y 17中材01 AAA/AAA 5.45行权 (-27.3 bp)
1.09Y+3Y 16龙湖03 AAA/AAA 5.4行权 (-53.4 bp)(大量成交)
2.14Y+2Y 17甬开投 AAA/AAA 5.38行权 (-29.8 bp)
2.21Y+2Y 17桂交01 AAA/AAA 5.55行权 (-13.3 bp)
4.45Y 17铁道12 AAA/AAA 5.05 (-1 bp)
2.45Y+2Y 17广药02 AAA/AAA 5.42行权 (-8.1 bp)
2.56Y+2Y 17西煤01 AAA/AAA 5.6行权 (-27.4 bp)
4.87y 17铁道20 AAA/AAA 5.04 (-2 bp)
2.96Y+2Y 16保利02 AAA/AAA 5.5行权 (-11 bp)
4.97Y 18铁道01 AAA/AAA 5.03 (-3 bp)
3.65Y+2Y 16石化02 AAA/AAA 5.55行权 (18.7 bp)
2.76y+3y 15福投债 AAA/AAA 5.45 (0.1 bp)
3.51Y+5Y 16首旅02 AAA/AAA 5.6(行权) (-7.5 bp)
3.55Y+5Y 16普天02 AAA/AAA 5.9行权 (-4.5 bp)
8.65Y G16节能4 AAA/AAA 5.68 (0.3 bp)
AA+方面,
48D 12芜湖港 AA+/AAA 5 (-20.5 bp)
291D(休1) 15济高债 AA+/0 5.95 (-7.8 bp)
318D(休2) 11兰城投债 AA+/AA+ 5.5 (4 bp)
1.08Y 09渝地产债 AA+/AA+ 5.4 (7.2 bp)
1.15Y 14机电01 AA+/AAA 5.35 (-6 bp)
1.71y 12玻纤债 AA+/AA+ 5.5 (0.6 bp)
2.13y 11冀东02 AA+/AA+ 6.1 (0.5 bp)
2.28Y 10鄂国资债 AA+/AA+ 7 (-23.1 bp)
0.50Y+2Y 15阳房01 AA+/AA+ 6.9(行权) (-57.3 bp)
0.54Y+2Y 15融创01 AA+/AA+ 7.24 (-214.5 bp)
2.6Y 17江海G1 AA+/AA+ 6.08 (1.3 bp)
0.63Y+2Y 15世茂01 AA+/AA+ 5.46(行权) (-39.2 bp)(大量成交)
2.65Y 15联发02 AA+/AAA 5.85 (7.6 bp)(大量成交)
2.71Y 17江海G2 AA+/AA+ 6.08 (-0.3 bp)
1.01Y+2Y 16苏宁01 AA+/AA+ 7.65行权 (7.4 bp)
3.11Y PR城阳债 AA+/AAA 5.48 (6.8 bp)
1.14Y+2Y 16特房01 AA+/AA+ 5.4行权 (-22.5 bp)
3.19Y 16昆投01 AA+/AA+ 6.8 (3.5 bp)
1.29Y+2Y 16三聚债 AA+/AA+ 7 (46.7 bp)
1.48Y+2Y 16鲁能01 AA+/AA+ 5.7行权 (-7 bp)(大量成交)
3.71Y 16南港05 AA+/AA+ 6.05 (24.2 bp)
2.44Y+2Y 17厦特01 AA+/0 6.5行权 (-15.1 bp)
2.48Y+2Y 17冀中01 AA+/AAA 5.7(行权) (-27.2 bp)
2.52Y+2Y 17首农02 AA+/AA+ 5.6行权 (-15.3 bp)
2.99Y+2Y 16新业01 AA+/AA+ 6.1(行权) (-3 bp)
AA方面,
43D 13传化债 AA/AA 5.4 (-38.4 bp)
99d PR准国资 AA/AA 5.86 (-10.5 bp)
107d 12天富电力债 AA/AA 5.95 (16.8 bp)
5.3M 12迁安债 AA/AA 5.76 (-0.1 bp)
202D 12沪城开 AA/AA 5.48 (15.7 bp)
357D PR渝三峡 AA/AA 6.04 (5.1 bp)
1.42Y 12旅顺建发债 AA/AA+ 6.3 (11.7 bp)
1.61Y 13商洛债02 AA/AA+ 6 (-1.2 bp)
1.65y 16九牧01 AA/AA 5.7 (-0.3 bp)
1.72Y PR黄城投 AA/AA 5.7 (1.1 bp)
1.81Y 12黔宏升债 AA/AA 6.16 (-0.8 bp)
2.12Y 13巴城投债 AA/AA 5.83 (-8.6 bp)
0.13Y+2Y 17晨鸣01 AA/AA+ 6.3行权 (-157.9 bp)
0.21y+2y 13武新港 AA/AA 5.85 (-51.3 bp)
0.92Y+2Y 15陕投债 AA/AA 5.95行权 (50.9 bp)
3.07Y 14仙桃城投债 AA/AA+ 6.23 (-0.6 bp)
1.15Y+2Y 16乌房01 AA/AA 6.05(行权) (15.2 bp)
3.35Y 16惠棚改 AA/AAA 6.05 (-3.4 bp)
3.45Y 14临沂科技债 AA/AA 5.1 (-1 bp)
1.66y+2y 16驻投02 AA/0 6.85行权 (-39.6 bp)
1.75y+2y 16清新绿色债 AA/AA 6.39 (16.9 bp)
4.15Y 15株今添债 AA/AA 6.63 (18 bp)
2.75Y+2Y 17沪中环 AA/AA 6.02行权 (-19.5 bp)
4.95Y 16四会国资债 AA/AA 6.51 (-0.7 bp)
5.14Y 16钱世纪城债 AA/AA 6.35 (34.4 bp)
5.15Y 16皋开债 AA/AAA 6.02 (1.4 bp)
6.74y 16韶关债 AA/AA 6.6 (-0.2 bp)
7、(朱琳)今日交易所成交量一般,AAA-AA各资质均有一定成交,剩余期限1-3Y为多,有部分AA公司债收益率波动很大流动性匮乏,可质押收益率略有下行漾组词。
代码
名称
剩余年限
成交量(万)
涨跌BP
最新YTM
主体评级
136190.SH
16正才02
0.9753
8800
-0.13
6.4404
AA+
122366.SH
14武钢债
0.4137
7530
-9.21
4.9389
AAA
136101.SH
15合景01
3.8767
6170
2.94
5.2237
AA
136176.SH
16绿地01
2.9726
4810.1
-1.79
4.3912
AA+
136627.SH
16精控02
3.537
4050
0.01
6.6961
AA
136426.SH
16电投01
1.2548
4000
0.09
3.4739
AAA
136571.SH
16正源02
3.4822
3000
0
6.974
AA
136144.SH
16远东一
2.9507
3000
0.06
3.7613
AAA
136137.SH
