冷雨萱每日汇率|2018年4月黑奥与美金汇率-巴西
冷雨萱2018年4月黑奥与美金汇率 (每日收盘价)
日 期
贸 易
旅 游
黑 市
买 卖
买 卖
买卖
4月2日3,3116 3,31273,1800 3,45003,1400 3,4700
4月3日3,3374 3,33813,2100 3,48003,1800 3,5000
4月4日3,3401 3,34083,2000 3,46003,1700 3,4800
4月5日3,3413 3,34203,2100 3,48003,1800 3,5000
4月6日3,3674 3,36813,3500 3,55003,3000 3,57004月9日3,4208 3,42193,2800 3,56003,2500 3,5800
4月10日3,4106 3,41143,2700 3,55003,2400 3,57004月11日
3,3852 3,38663,2500 3,52003,2100 3,5400
4月12日3,4066 3,40803,2700 3,55003,2200 3,5700
4月13日3,4254 3,42613,4000 3,61003,3500 3,63004月16日3,4114 3,41203,2800 3,55003,2400 3,5700
4月17日
3,4073 3,40803,3900 3,59003,3000 3,61004月18日3,3794 3,38013,2400 3,52003,2000 3,54004月19日3,39 3,393,29 3,523,243,54
4月20日3,4108 3,41173,2700 3,55003,2200 3,5700
请扫描下面二维码关注我们